London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · تصنيف QS العالمي #56
تكلفة المعيشة في London: GBP 1,529/شهر مصدر رسمي
تكلفة المعيشة في United Kingdom: GBP 1,529–1,171/شهر مصدر رسمي
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.متطلبات اللغة الإنجليزية
ما تحدده هذه الجامعة للالتحاق بالماجستير التدريسي، عبر كل اختبار تقبله. قد تطلب البرامج الفردية أكثر — يعرض الجدول أدناه درجة البرنامج نفسه حيثما تحققنا منها.
| الاختبار | الإجمالي | الحد الأدنى لكل قسم |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 المقياس) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · مصدر رسمي
البرامج المُتحقَّق منها (19)
برامج الماجستير في هذه الجامعة التي تحققنا منها مقابل صفحاتها الرسمية — المجال الذي يقابله كل برنامج، ورابط مباشر إلى صفحة المقرر الرسمية.
| البرنامج | المجال | المدة | الرسوم (دولي) | الإنجليزية |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | عرض الصفحة الرسميةموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 39,900 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 34,700 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 37,300 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 34,700 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,750 الإجمالي | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,750 الإجمالي | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 51,000 الإجمالي | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 30,400 الإجمالي | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 37,500 الإجمالي | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 شهرًاموعد الالتحاق: سبتمبر | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
المِنَح التي تموّل الدراسة هنا
برامج تشمل وجهاتها المُتحقَّق منها هذا البلد. تحقق من قواعد كل برنامج بحسب برنامجك الدراسي وجنسيتك.
بحاجة إلى بلوغ درجة IELTS؟
حين يذكر برنامج ما اشتراط IELTS، تُوصلك مواقعنا المتخصصة إلى الهدف — تدريب مجاني على اختبارات حقيقية، ثم تدريب على الكتابة والمحادثة مُعايَر حسب النطاق.
اختبارات IELTS تدريبية مجانيةموارد التقديم من موقعنا المتخصص
أمثلة محلولة وأدلة خطوة بخطوة على موقع التحضير المخصص لدينا — مجهّلة الهوية، عالية الدرجات، مع تحليلات مفصّلة.
الأسئلة الشائعة
ما برامج الماجستير التي تقدمها London School of Economics and Political Science؟
تحققنا من 19 برنامج ماجستير في London School of Economics and Political Science مقابل صفحاتها الرسمية، تتركز في Urban Governance، Computational Social Science، Behavioural Science، Monitoring and Evaluation، Development Economics.
كم تبلغ الرسوم الدولية في London School of Economics and Political Science؟
عبر البرامج التي تحققنا منها، تبلغ الرسوم الدولية نحو GBP 30,400–51,000. تتفاوت حسب البرنامج — تأكّد في صفحة المقرر الرسمية.
ما درجة IELTS التي تشترطها London School of Economics and Political Science؟
الحد الأدنى على مستوى الجامعة في London School of Economics and Political Science للالتحاق بالماجستير التدريسي هو IELTS 7 (ويُقبل TOEFL وغيره أيضًا). قد تشترط البرامج الفردية أكثر.
كم تكلفة المعيشة في London كطالب؟
تبلغ تكلفة المعيشة الطلابية في London نحو GBP 1,529/شهر (مصدر رسمي).
هل توجد مِنَح للدراسة في London School of Economics and Political Science؟
نعم. تشمل المِنَح التي تموّل الدراسة في United Kingdom: Cambridge Trust Scholarships، Chevening Scholarship، Clarendon Fund Scholarship، Commonwealth Master's Scholarship و10 أخرى.
أسماء البرامج والرسوم مُتحقَّق منها مقابل الصفحات الرسمية ومؤرَّخة في قاعدة بياناتنا؛ لا شيء هنا إدراج مدفوع. تأكّد من التفاصيل الحالية في صفحة المقرر الرسمية قبل التقديم.