Estudiar en United States
29 universidades · 99 programas verificados
For public policy and public affairs the US is unmatched here: Georgetown's McCourt, Harvard Kennedy School, Columbia SIPA and George Washington anchor by far the largest concentration of verified policy master's on the site. There is no single national tuition or living figure — each school sets its own on the I-20, so budget per programme.
Cuánto cuesta vivir allí
USD 18,048/año
No federal figure; set per-school on the I-20. Example: Iowa State University estimated graduate living expenses (9-month academic year) · Ames
En su mayoría la cifra oficial que la visa de estudiante te obliga a demostrar — un mínimo para presupuestar, no una estimación de estilo de vida. fuente oficial
Por ciudad
Costos de vida mensuales estimados para estudiantes en las ciudades que cubrimos aquí, de fuentes oficiales universitarias o gubernamentales — los costos varían mucho dentro de un país.
| Ciudad | Costo de vida | |
|---|---|---|
| Ann Arbor | USD 16,246/año | University of Michigan Ann Arbor estimated living expenses (room & board), 2025-26fuente oficial |
| Baltimore | USD 19,563/año | Johns Hopkins estimated off-campus cost of attendance excluding tuition (housing, food, personal, books, transport), 2026-27fuente oficial |
| Berkeley | USD 26,412/año | UC Berkeley estimated indirect (living) costs, off-campus apartment 2026-27, excluding tuitionfuente oficial |
| Cambridge, MA | USD 24,690/año | MIT official 2026-27 student budget living-cost lines (housing + food + personal)fuente oficial |
| New York | USD 26,438/año | NYU estimated annual food and housing, 2026-27 cost of attendancefuente oficial |
| Washington, DC | USD 21,202/año | Georgetown University estimated annual housing and food, 2025-26 cost of attendancefuente oficial |
Universidades que hemos verificado aquí (29)
Cada universidad de este país con al menos un programa de máster que cotejamos con su página oficial. Las que superan nuestro umbral de datos enlazan a una página completa.
| Universidad | Ciudad | QS | Programas verificados |
|---|---|---|---|
| Georgetown University | Washington, DC | #285 | 9 |
| Harvard University | Cambridge, MA | #5 | 8 |
| Columbia University | New York | #38 | 8 |
| George Washington University | Washington, DC | #358 | 7 |
| University of California, Berkeley | Berkeley | #17 | 6 |
| New York University | New York | #55 | 6 |
| University of Chicago | Chicago | #13 | 5 |
| Yale University | New Haven | #21 | 5 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | #24 | 5 |
| University of Michigan | Ann Arbor | #45 | 5 |
| Syracuse University | Syracuse, NY | #741 | 5 |
| Cornell University | Ithaca | #16 | 4 |
| Duke University | Durham, NC | #62 | 4 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles | #46 | 3 |
| University of California, San Diego | San Diego | #66 | 3 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | #15 | 2 |
| Princeton University | Princeton | #25 | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | #1 | 1 |
| Northwestern University | Evanston | #42 | 1 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | #52 | 1 |
| Texas A&M University | College Station, TX | #144 | 1 |
| Arizona State University | Phoenix, AZ | #173 | 1 |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | #294 | 1 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | #521 | 1 |
| University of Kentucky | Lexington, KY | #781 | 1 |
| George Mason University | Arlington, VA | #951 | 1 |
| Baruch College, CUNY | New York | — | 1 |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | — | 1 |
| Pepperdine University | Los Angeles, CA | — | 1 |
En qué destaca este destino
Campos clasificados según cuántos programas verificados aquí les corresponden — la forma honesta del país, no una afirmación de folleto.
Becas que financian estudiar aquí
Programas cuyos destinos verificados incluyen este país. Revisa las reglas de cada programa para tu programa y nacionalidad.
Filtra todas las becas según tu perfilPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta vivir en United States como estudiante?
La cifra oficial de referencia es de unos USD 18,048/año (No federal figure; set per-school on the I-20. Example: Iowa State University estimated graduate living expenses (9-month academic year)) — en su mayoría el monto que una visa de estudiante te exige demostrar, un mínimo presupuestario más que el gasto total.
¿En cuántas universidades puedo cursar un máster en United States?
Hemos verificado 29 universidades en United States contra sus páginas oficiales — 99 programas de máster en total.
¿En qué destaca United States para estudiar?
Ordenados por el número de programas verificados, los campos más fuertes de United States aquí son: Public Policy, International Development, Environmental Policy, Global Governance, Global Health.
¿Hay becas para estudiar en United States?
Sí. Becas cuyos destinos verificados incluyen United States: AAUW International Fellowships, Fulbright Foreign Student Program, Hubert H. Humphrey Fellowship, Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program, Knight-Hennessy Scholars y 2 más.
Los recuentos reflejan solo lo que hemos verificado contra páginas oficiales y fechado en nuestra base de datos — son un mínimo, no la oferta completa del país. Aquí nada es una colocación pagada.