University of Oxford
Oxford, United Kingdom · Ranking mundial QS #4
Coste de vida en Oxford: GBP 1,405–2,105/mes fuente oficial
Coste de vida en United Kingdom: GBP 1,529–1,171/mes fuente oficial
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Requisitos de inglés
Esta universidad publica sus requisitos de inglés por programa y no a nivel general, por lo que no hay una única cifra que citar. El requisito propio de cada programa está en la tabla siguiente, verificado con su página oficial.
Programas verificados (20)
Programas de máster de esta universidad que hemos verificado con sus páginas oficiales: el campo al que corresponde cada uno y un enlace directo a la página oficial del curso.
| Programa | Campo | Duración | Matrícula (int.) | Inglés |
|---|---|---|---|---|
| MPhil in Development Studies | International Development | 24 mesesIngreso: oct | GBP 37,100/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Biodiversity, Conservation and Nature Recovery | Biodiversity Conservation | 12 mesesIngreso: oct | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Comparative Social Policy | Social Policy | 12 mesesIngreso: oct | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Economics for Development | Development Economics | 9 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Education (Comparative and International Education) | Education Policy | 12 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Education (Higher Education) | Higher Education Management | 12 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Energy Systems | Energy Transition | 12 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Environmental Change and Policy | Environmental Policy, Climate Governance | 12 mesesIngreso: oct | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Global Health Science and Epidemiology | Global Health, Epidemiology and Health Data Science | 12 mesesIngreso: oct | GBP 34,820/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in International Human Rights Law (part-time)Experiencia laboral: ~3 years of human rights law practice expected (mid-career programme) | International Human Rights Law | 24 mesesIngreso: oct | GBP 19,215/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Law and Finance | Financial Regulation | 10 mesesIngreso: oct | GBP 56,540/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Mathematical and Computational Finance | Quantitative Finance | 10 mesesIngreso: oct | GBP 51,560/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Migration Studies | Migration Studies | 9 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Refugee and Forced Migration Studies | Humanitarian Action, Migration Studies | 9 mesesIngreso: oct | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Social Data Science | Computational Social Science | 10 mesesIngreso: oct | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Social Science of the Internet | AI and Public Policy, Platform Regulation, Digital Governance | 10 mesesIngreso: oct | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Sustainability, Enterprise and the Environment | Climate Finance, Sustainability Science | 12 mesesIngreso: oct | GBP 48,820/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in TaxationExperiencia laboral: Two-year part-time degree designed for working tax professionals. | Tax Policy and Administration | 24 mesesIngreso: oct | GBP 20,355/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Water Science, Policy and Management | Water Resources Management | 12 mesesIngreso: oct | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| Master of Public Policy (MPP) | Public Policy | 12 mesesIngreso: oct | GBP 54,450/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
Becas que financian estudiar aquí
Programas cuyos destinos verificados incluyen este país. Revisa las reglas de cada programa según tu programa de estudios y nacionalidad.
¿Necesitas alcanzar la puntuación de IELTS?
Cuando un programa exige IELTS, nuestros sitios especializados te ayudan a lograrlo: prácticas gratuitas con exámenes reales y luego tutoría de escritura y expresión oral calibrada por banda.
Exámenes de práctica de IELTS gratuitosRecursos de solicitud de nuestro sitio especializado
Ejemplos resueltos y guías paso a paso en nuestro sitio de preparación dedicado: anonimizados, de alta puntuación y con desgloses.
Preguntas frecuentes
¿Qué programas de máster ofrece University of Oxford?
Hemos verificado 20 programas de máster en University of Oxford con sus páginas oficiales, concentrados en International Development, Biodiversity Conservation, Social Policy, Development Economics, Education Policy.
¿Cuánto cuesta la matrícula internacional en University of Oxford?
Entre los programas que verificamos, la matrícula internacional ronda los GBP 19,215–56,540. Varía según el programa: confírmalo en la página oficial del curso.
¿Cuánto cuesta vivir en Oxford como estudiante?
El coste de vida estudiantil en Oxford ronda los GBP 1,405–2,105/mes (fuente oficial).
¿Hay becas para estudiar en University of Oxford?
Sí. Las becas que financian estudios en United Kingdom incluyen: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship y 10 más.
Los nombres de los programas y la matrícula se verifican con las páginas oficiales y se fechan en nuestra base de datos; nada aquí es una inserción pagada. Confirma los datos actuales en la página oficial del curso antes de solicitar.