London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · رتبه جهانی QS #56
هزینه زندگی در London: GBP 1,529/ماه منبع رسمی
هزینه زندگی در United Kingdom: GBP 1,529–1,171/ماه منبع رسمی
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.شرایط زبان انگلیسی
آنچه این دانشگاه برای ورود به دورههای کارشناسی ارشد آموزشمحور، در هر آزمونی که میپذیرد، اعلام میکند. هر برنامه ممکن است بیشتر بخواهد — جدول زیر نمره خاص هر برنامه را در صورتی که آن را تأیید کرده باشیم نشان میدهد.
| آزمون | کل | حداقل هر بخش |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 مقیاس) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · منبع رسمی
برنامههای تأییدشده (19)
برنامههای کارشناسی ارشد این دانشگاه که ما آنها را با صفحات رسمیاش تطبیق دادهایم — رشتهای که هر یک به آن مربوط میشود و پیوند مستقیم به صفحه رسمی دوره.
| برنامه | رشته | مدت | شهریه (بینالملل) | انگلیسی |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | مشاهده صفحه رسمیزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 39,900 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 34,700 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 37,300 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 34,700 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,750 کل | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,750 کل | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 51,000 کل | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 30,400 کل | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 37,500 کل | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 ماهزمان پذیرش: سپتامبر | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
بورسیههایی که تحصیل در اینجا را تأمین مالی میکنند
طرحهایی که مقاصد تأییدشده آنها شامل این کشور میشود. قوانین هر طرح را برای برنامه و ملیت خود بررسی کنید.
نیاز به کسب نمره آیلتس دارید؟
هرجا برنامهای شرط آیلتس را ذکر کند، سایتهای تخصصی ما شما را به هدف میرسانند — تمرین رایگان با آزمونهای واقعی و سپس مربیگری نوشتاری و گفتاری تنظیمشده بر اساس باند.
آزمونهای تمرینی رایگان آیلتسمنابع درخواست از سایت تخصصی ما
نمونههای حلشده و راهنماهای گامبهگام در سایت آمادگی اختصاصی ما — ناشناس، با نمره بالا، همراه با تحلیل دقیق.
پرسشهای پرتکرار
London School of Economics and Political Science چه برنامههای کارشناسی ارشدی ارائه میدهد؟
ما 19 برنامه کارشناسی ارشد در London School of Economics and Political Science را با صفحات رسمی آن تأیید کردهایم، که بر Urban Governance، Computational Social Science، Behavioural Science، Monitoring and Evaluation، Development Economics متمرکز است.
شهریه بینالمللی در London School of Economics and Political Science چقدر است؟
در سراسر برنامههایی که تأیید کردیم، شهریه بینالمللی حدود GBP 30,400–51,000 است. این مقدار بسته به برنامه متفاوت است — در صفحه رسمی دوره تأیید کنید.
London School of Economics and Political Science چه نمره آیلتسی را میطلبد؟
حداقل نمره سراسری London School of Economics and Political Science برای ورود به کارشناسی ارشد آموزشمحور، آیلتس 7 است (تافل و آزمونهای دیگر نیز پذیرفته میشوند). برنامههای جداگانه ممکن است بیشتر بخواهند.
هزینه زندگی بهعنوان دانشجو در London چقدر است؟
هزینه زندگی دانشجویی در London حدود GBP 1,529/ماه است (منبع رسمی).
آیا بورسیهای برای تحصیل در London School of Economics and Political Science وجود دارد؟
بله. بورسیههایی که تحصیل در United Kingdom را تأمین مالی میکنند عبارتاند از: Cambridge Trust Scholarships، Chevening Scholarship، Clarendon Fund Scholarship، Commonwealth Master's Scholarship و 10 مورد دیگر.
نام برنامهها و شهریه با صفحات رسمی تأیید شده و در پایگاه داده ما تاریخگذاری میشوند؛ هیچچیز در اینجا درج تبلیغاتی پولی نیست. پیش از درخواست، جزئیات جاری را در صفحه رسمی دوره تأیید کنید.