London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · QS世界ランキング #56
生活費 London: GBP 1,529/月 公式出典
生活費 United Kingdom: GBP 1,529–1,171/月 公式出典
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.英語要件
この大学が講義型大学院への入学について、受け入れるすべての試験にわたって定める基準です。個々のプログラムはより高い基準を求めることがあり、下の表では私たちが検証したプログラム自身のスコアを示します。
| 試験 | 総合 | 各セクション最低 |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 スケール) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · 公式出典
検証済みプログラム (19)
この大学の修士プログラムのうち、公式ページと照合して検証したもの——各プログラムが対応する分野と、公式コースページへの直接リンク。
| プログラム | 分野 | 期間 | 学費(留学生) | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | 公式ページを見る入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 か月入学: 9月 | GBP 39,900 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 か月入学: 9月 | GBP 34,700 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 か月入学: 9月 | GBP 37,300 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 か月入学: 9月 | GBP 34,700 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 か月入学: 9月 | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,750 総額 | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,750 総額 | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 か月入学: 9月 | GBP 51,000 総額 | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 か月入学: 9月 | GBP 30,400 総額 | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 か月入学: 9月 | GBP 37,500 総額 | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 か月入学: 9月 | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
ここでの学びを支援する奨学金
検証済みの対象地にこの国を含む制度です。あなたのプログラムと国籍について各制度の規定を確認してください。
IELTSのスコアを達成する必要がありますか?
プログラムがIELTSの要件を示している場合、私たちの専門サイトが目標達成を支援します——無料の本番形式の模試、そしてバンドに合わせたライティングとスピーキングの指導。
無料のIELTS模試専門サイトの出願リソース
専用の対策サイトにある実例とステップバイステップのガイド — 匿名化・高得点・詳しい解説つき。
よくある質問
London School of Economics and Political Scienceはどんな修士プログラムを提供していますか?
London School of Economics and Political Scienceの修士プログラム19件を公式ページと照合して検証しました。主にUrban Governance、Computational Social Science、Behavioural Science、Monitoring and Evaluation、Development Economicsに集中しています。
London School of Economics and Political Scienceの留学生学費はいくらですか?
検証したプログラム全体で、留学生の学費はおよそGBP 30,400–51,000です。プログラムによって異なるため、公式コースページで確認してください。
London School of Economics and Political Scienceが求めるIELTSスコアはいくつですか?
London School of Economics and Political Scienceの講義型修士入学の全学最低要件はIELTS 7です(TOEFLなども受け入れ)。個々のプログラムはより高い基準を求めることがあります。
Londonで学生として暮らす費用はどのくらいですか?
Londonの学生の生活費はおよそGBP 1,529/月です(公式出典)。
London School of Economics and Political Scienceで学ぶための奨学金はありますか?
あります。United Kingdomでの学びを支援する奨学金には次のものがあります:Cambridge Trust Scholarships、Chevening Scholarship、Clarendon Fund Scholarship、Commonwealth Master's Scholarshipほか10件。
プログラム名と学費は公式ページと照合して検証し、データベースに日付を記録しています。ここに有料掲載は一切ありません。出願前に公式コースページで最新情報を確認してください。