Estudar em United States
29 universidades · 99 programas verificados
For public policy and public affairs the US is unmatched here: Georgetown's McCourt, Harvard Kennedy School, Columbia SIPA and George Washington anchor by far the largest concentration of verified policy master's on the site. There is no single national tuition or living figure — each school sets its own on the I-20, so budget per programme.
Quanto custa viver ali
USD 18,048/ano
No federal figure; set per-school on the I-20. Example: Iowa State University estimated graduate living expenses (9-month academic year) · Ames
Em geral é o valor oficial que o visto de estudante obriga você a comprovar — um piso para o orçamento, não uma estimativa de estilo de vida. fonte oficial
Por cidade
Custo de vida mensal estimado para estudantes nas cidades que cobrimos aqui, de fontes oficiais de universidades ou do governo — os custos variam muito dentro de um país.
| Cidade | Custo de vida | |
|---|---|---|
| Ann Arbor | USD 16,246/ano | University of Michigan Ann Arbor estimated living expenses (room & board), 2025-26fonte oficial |
| Baltimore | USD 19,563/ano | Johns Hopkins estimated off-campus cost of attendance excluding tuition (housing, food, personal, books, transport), 2026-27fonte oficial |
| Berkeley | USD 26,412/ano | UC Berkeley estimated indirect (living) costs, off-campus apartment 2026-27, excluding tuitionfonte oficial |
| Cambridge, MA | USD 24,690/ano | MIT official 2026-27 student budget living-cost lines (housing + food + personal)fonte oficial |
| New York | USD 26,438/ano | NYU estimated annual food and housing, 2026-27 cost of attendancefonte oficial |
| Washington, DC | USD 21,202/ano | Georgetown University estimated annual housing and food, 2025-26 cost of attendancefonte oficial |
Universidades que verificamos aqui (29)
Toda universidade deste país com pelo menos um programa de mestrado que conferimos na página oficial. As que passam pelo nosso limiar de dados têm link para uma página completa.
| Universidade | Cidade | QS | Programas verificados |
|---|---|---|---|
| Georgetown University | Washington, DC | #285 | 9 |
| Harvard University | Cambridge, MA | #5 | 8 |
| Columbia University | New York | #38 | 8 |
| George Washington University | Washington, DC | #358 | 7 |
| University of California, Berkeley | Berkeley | #17 | 6 |
| New York University | New York | #55 | 6 |
| University of Chicago | Chicago | #13 | 5 |
| Yale University | New Haven | #21 | 5 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | #24 | 5 |
| University of Michigan | Ann Arbor | #45 | 5 |
| Syracuse University | Syracuse, NY | #741 | 5 |
| Cornell University | Ithaca | #16 | 4 |
| Duke University | Durham, NC | #62 | 4 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles | #46 | 3 |
| University of California, San Diego | San Diego | #66 | 3 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | #15 | 2 |
| Princeton University | Princeton | #25 | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | #1 | 1 |
| Northwestern University | Evanston | #42 | 1 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | #52 | 1 |
| Texas A&M University | College Station, TX | #144 | 1 |
| Arizona State University | Phoenix, AZ | #173 | 1 |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | #294 | 1 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | #521 | 1 |
| University of Kentucky | Lexington, KY | #781 | 1 |
| George Mason University | Arlington, VA | #951 | 1 |
| Baruch College, CUNY | New York | — | 1 |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | — | 1 |
| Pepperdine University | Los Angeles, CA | — | 1 |
Em que este destino se destaca
Áreas ordenadas por quantos programas verificados aqui correspondem a elas — a forma honesta do país, não uma afirmação de folheto.
Bolsas que financiam estudar aqui
Programas cujos destinos verificados incluem este país. Verifique as regras de cada programa para o seu curso e nacionalidade.
Filtre todas as bolsas conforme o seu perfilPerguntas frequentes
Quanto custa viver em United States como estudante?
O valor oficial de referência é de cerca de USD 18,048/ano (No federal figure; set per-school on the I-20. Example: Iowa State University estimated graduate living expenses (9-month academic year)) — em geral o montante que um visto de estudante obriga você a comprovar, um piso orçamentário e não o gasto total.
Em quantas universidades posso cursar um mestrado em United States?
Verificamos 29 universidades em United States nas suas páginas oficiais — 99 programas de mestrado no total.
Em que United States se destaca para estudar?
Ordenados pelo número de programas verificados, as áreas mais fortes de United States aqui são: Public Policy, International Development, Environmental Policy, Global Governance, Global Health.
Existem bolsas para estudar em United States?
Sim. Bolsas cujos destinos verificados incluem United States: AAUW International Fellowships, Fulbright Foreign Student Program, Hubert H. Humphrey Fellowship, Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program, Knight-Hennessy Scholars e mais 2.
As contagens refletem apenas o que verificamos em páginas oficiais e datamos em nossa base de dados — são um piso, não a oferta completa do país. Nada aqui é uma colocação paga.