London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · Ranking Mundial QS #56
Custo de vida em London: GBP 1,529/mês fonte oficial
Custo de vida em United Kingdom: GBP 1,529–1,171/mês fonte oficial
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Requisitos de inglês
O que esta universidade estabelece para o ingresso em mestrados de ensino, em cada exame que aceita. Programas individuais podem exigir mais — a tabela abaixo mostra a nota do próprio programa quando a verificamos.
| Exame | Geral | Mín. por seção |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 escala) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · fonte oficial
Programas verificados (19)
Programas de mestrado desta universidade que verificamos com suas páginas oficiais — a área a que cada um corresponde e um link direto para a página oficial do curso.
| Programa | Área | Duração | Mensalidade (intl.) | Inglês |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | Ver página oficialIngresso: set | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 mesesIngresso: set | GBP 39,900 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 34,700 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 37,300 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 mesesIngresso: set | GBP 34,700 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,750 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,750 total | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 mesesIngresso: set | GBP 51,000 total | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 mesesIngresso: set | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 mesesIngresso: set | GBP 37,500 total | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 mesesIngresso: set | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
Bolsas que financiam os estudos aqui
Programas cujos destinos verificados incluem este país. Verifique as regras de cada programa para seu curso e nacionalidade.
Precisa atingir a nota do IELTS?
Quando um programa exige IELTS, nossos sites especializados ajudam você a chegar lá — prática gratuita com provas reais e depois orientação de escrita e fala calibrada por banda.
Testes práticos de IELTS gratuitosRecursos de candidatura do nosso site especializado
Exemplos resolvidos e guias passo a passo no nosso site de preparação dedicado — anonimizados, de alta pontuação e com análises detalhadas.
Perguntas frequentes
Quais programas de mestrado a London School of Economics and Political Science oferece?
Verificamos 19 programas de mestrado na London School of Economics and Political Science com suas páginas oficiais, concentrados em Urban Governance, Computational Social Science, Behavioural Science, Monitoring and Evaluation, Development Economics.
Quanto custa a mensalidade internacional na London School of Economics and Political Science?
Entre os programas que verificamos, a mensalidade internacional gira em torno de GBP 30,400–51,000. Varia conforme o programa — confirme na página oficial do curso.
Qual nota de IELTS a London School of Economics and Political Science exige?
O mínimo geral da London School of Economics and Political Science para ingresso em mestrados de ensino é IELTS 7 (TOEFL e outros também são aceitos). Programas individuais podem exigir mais.
Quanto custa viver em London como estudante?
O custo de vida estudantil em London fica em torno de GBP 1,529/mês (fonte oficial).
Há bolsas para estudar na London School of Economics and Political Science?
Sim. As bolsas que financiam estudos em United Kingdom incluem: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship e mais 10.
Os nomes dos programas e a mensalidade são verificados com as páginas oficiais e datados em nosso banco de dados; nada aqui é inserção paga. Confirme os detalhes atuais na página oficial do curso antes de se candidatar.