University of Oxford
Oxford, United Kingdom · Ranking Mundial QS #4
Custo de vida em Oxford: GBP 1,405–2,105/mês fonte oficial
Custo de vida em United Kingdom: GBP 1,529–1,171/mês fonte oficial
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Requisitos de inglês
Esta universidade publica seus requisitos de inglês por programa, e não para toda a instituição, portanto não há um número único a citar. O requisito de cada programa está na tabela abaixo, verificado com sua página oficial.
Programas verificados (20)
Programas de mestrado desta universidade que verificamos com suas páginas oficiais — a área a que cada um corresponde e um link direto para a página oficial do curso.
| Programa | Área | Duração | Mensalidade (intl.) | Inglês |
|---|---|---|---|---|
| MPhil in Development Studies | International Development | 24 mesesIngresso: out | GBP 37,100/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Biodiversity, Conservation and Nature Recovery | Biodiversity Conservation | 12 mesesIngresso: out | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Comparative Social Policy | Social Policy | 12 mesesIngresso: out | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Economics for Development | Development Economics | 9 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Education (Comparative and International Education) | Education Policy | 12 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Education (Higher Education) | Higher Education Management | 12 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Energy Systems | Energy Transition | 12 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Environmental Change and Policy | Environmental Policy, Climate Governance | 12 mesesIngresso: out | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Global Health Science and Epidemiology | Global Health, Epidemiology and Health Data Science | 12 mesesIngresso: out | GBP 34,820/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in International Human Rights Law (part-time)Experiência profissional: ~3 years of human rights law practice expected (mid-career programme) | International Human Rights Law | 24 mesesIngresso: out | GBP 19,215/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Law and Finance | Financial Regulation | 10 mesesIngresso: out | GBP 56,540/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Mathematical and Computational Finance | Quantitative Finance | 10 mesesIngresso: out | GBP 51,560/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Migration Studies | Migration Studies | 9 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Refugee and Forced Migration Studies | Humanitarian Action, Migration Studies | 9 mesesIngresso: out | GBP 40,710/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Social Data Science | Computational Social Science | 10 mesesIngresso: out | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Social Science of the Internet | AI and Public Policy, Platform Regulation, Digital Governance | 10 mesesIngresso: out | GBP 38,430/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Sustainability, Enterprise and the Environment | Climate Finance, Sustainability Science | 12 mesesIngresso: out | GBP 48,820/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in TaxationExperiência profissional: Two-year part-time degree designed for working tax professionals. | Tax Policy and Administration | 24 mesesIngresso: out | GBP 20,355/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| MSc in Water Science, Policy and Management | Water Resources Management | 12 mesesIngresso: out | GBP 36,170/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
| Master of Public Policy (MPP) | Public Policy | 12 mesesIngresso: out | GBP 54,450/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 110 (22) 0-120Cambridge 191 (185) |
Bolsas que financiam os estudos aqui
Programas cujos destinos verificados incluem este país. Verifique as regras de cada programa para seu curso e nacionalidade.
Precisa atingir a nota do IELTS?
Quando um programa exige IELTS, nossos sites especializados ajudam você a chegar lá — prática gratuita com provas reais e depois orientação de escrita e fala calibrada por banda.
Testes práticos de IELTS gratuitosRecursos de candidatura do nosso site especializado
Exemplos resolvidos e guias passo a passo no nosso site de preparação dedicado — anonimizados, de alta pontuação e com análises detalhadas.
Perguntas frequentes
Quais programas de mestrado a University of Oxford oferece?
Verificamos 20 programas de mestrado na University of Oxford com suas páginas oficiais, concentrados em International Development, Biodiversity Conservation, Social Policy, Development Economics, Education Policy.
Quanto custa a mensalidade internacional na University of Oxford?
Entre os programas que verificamos, a mensalidade internacional gira em torno de GBP 19,215–56,540. Varia conforme o programa — confirme na página oficial do curso.
Quanto custa viver em Oxford como estudante?
O custo de vida estudantil em Oxford fica em torno de GBP 1,405–2,105/mês (fonte oficial).
Há bolsas para estudar na University of Oxford?
Sim. As bolsas que financiam estudos em United Kingdom incluem: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship e mais 10.
Os nomes dos programas e a mensalidade são verificados com as páginas oficiais e datados em nosso banco de dados; nada aqui é inserção paga. Confirme os detalhes atuais na página oficial do curso antes de se candidatar.