University College London
London, United Kingdom · Ranking Mundial QS #9
Custo de vida em London: GBP 1,529/mês fonte oficial
Custo de vida em United Kingdom: GBP 1,529–1,171/mês fonte oficial
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Requisitos de inglês
O que esta universidade estabelece para o ingresso em mestrados de ensino, em cada exame que aceita. Programas individuais podem exigir mais — a tabela abaixo mostra a nota do próprio programa quando a verificamos.
| Exame | Geral | Mín. por seção |
|---|---|---|
| IELTS | 6.5 | 6 |
| TOEFL(1-6 escala) | 4.5 | 4 |
| PTE | 75 | 67 |
| Cambridge | 176 | 169 |
Level 1, the lowest of five levels; each degree specifies its level. TOEFL figures are the new 2026 iBT 1-6 scale · fonte oficial
Programas verificados (17)
Programas de mestrado desta universidade que verificamos com suas páginas oficiais — a área a que cada um corresponde e um link direto para a página oficial do curso.
| Programa | Área | Duração | Mensalidade (intl.) | Inglês |
|---|---|---|---|---|
| Comparative Education MA | Education Policy | 12 mesesIngresso: set | GBP 32,000 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Cultural Heritage Studies MA | Cultural Heritage Management | 12 mesesIngresso: set | GBP 35,400 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Digital Technologies and Policy MPA | AI and Public Policy, Digital Governance | 12 mesesIngresso: set | GBP 39,200 total | IELTS 7.5 (7)TOEFL 5.5 (5) 1-6PTE 80 (76)Cambridge 191 (180) |
| Economics and Policy of Energy and the Environment MSc | Environmental Policy, Energy Economics | 12 mesesIngresso: set | GBP 39,200 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Education and International Development MA | Education Policy, International Development | 12 mesesIngresso: set | GBP 32,000 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Geospatial Sciences MSc | Geographic Data Science | 12 mesesIngresso: set | GBP 42,700 total | IELTS 6.5 (6)TOEFL 4.5 (4) 1-6PTE 75 (67)Cambridge 176 (169) |
| Global Governance and Ethics MSc | Global Governance | 12 mesesIngresso: set | GBP 35,400 total | IELTS 7.5 (7)TOEFL 5.5 (5) 1-6PTE 80 (76)Cambridge 191 (180) |
| Health Informatics MSc | Health Informatics | 12 mesesIngresso: set | GBP 39,200 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Higher Education Studies MA | Higher Education Management | 12 mesesIngresso: set | GBP 32,000 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| LLM in Environmental Law and Policy | Environmental Law | 10 mesesIngresso: set | GBP 39,200/yr | IELTS 7.5 (7)TOEFL 5.5 (5) 1-6PTE 80 (76)Cambridge 191 (180) |
| MA Education and Technology | Education Technology | 12 mesesIngresso: set | GBP 35,400 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| MSc Clinical and Public Health Nutrition | Global Nutrition | 12 mesesIngresso: set | GBP 39,200 total | IELTS 6.5 (6)TOEFL 4.5 (4) 1-6PTE 75 (67)Cambridge 176 (169) |
| Risk, Disaster and Resilience MSc | Disaster Risk Management | 12 mesesIngresso: set | GBP 32,000 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
| Science Communication MSc | Science Communication | 12 mesesIngresso: set | GBP 35,400 total | IELTS 7.5 (7)TOEFL 5.5 (5) 1-6PTE 80 (76)Cambridge 191 (180) |
| Science, Technology, Engineering and Public Policy MSc (Distance Learning) | Science and Technology Policy | Ver página oficialIngresso: set | GBP 22,000 total | IELTS 7 (6.5) |
| Science, Technology, Engineering and Public Policy MSc (STEaPP) | AI and Public Policy, Science and Technology Policy | 12 mesesIngresso: set | GBP 22,000/yr | IELTS 7 (7)TOEFL 5 (5) 1-6PTE 76 (76)Cambridge 185 (180) |
| Urban Development Planning MSc | Urban Governance | 12 mesesIngresso: set | GBP 35,400 total | IELTS 7 (6.5)TOEFL 4.5 (4.5) 1-6PTE 76 (75)Cambridge 180 (172) |
Bolsas que financiam os estudos aqui
Programas cujos destinos verificados incluem este país. Verifique as regras de cada programa para seu curso e nacionalidade.
Precisa atingir a nota do IELTS?
Quando um programa exige IELTS, nossos sites especializados ajudam você a chegar lá — prática gratuita com provas reais e depois orientação de escrita e fala calibrada por banda.
Testes práticos de IELTS gratuitosRecursos de candidatura do nosso site especializado
Exemplos resolvidos e guias passo a passo no nosso site de preparação dedicado — anonimizados, de alta pontuação e com análises detalhadas.
Perguntas frequentes
Quais programas de mestrado a University College London oferece?
Verificamos 17 programas de mestrado na University College London com suas páginas oficiais, concentrados em Education Policy, Cultural Heritage Management, AI and Public Policy, Digital Governance, Environmental Policy.
Quanto custa a mensalidade internacional na University College London?
Entre os programas que verificamos, a mensalidade internacional gira em torno de GBP 22,000–42,700. Varia conforme o programa — confirme na página oficial do curso.
Qual nota de IELTS a University College London exige?
O mínimo geral da University College London para ingresso em mestrados de ensino é IELTS 6.5 (TOEFL e outros também são aceitos). Programas individuais podem exigir mais.
Quanto custa viver em London como estudante?
O custo de vida estudantil em London fica em torno de GBP 1,529/mês (fonte oficial).
Há bolsas para estudar na University College London?
Sim. As bolsas que financiam estudos em United Kingdom incluem: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship e mais 10.
Os nomes dos programas e a mensalidade são verificados com as páginas oficiais e datados em nosso banco de dados; nada aqui é inserção paga. Confirme os detalhes atuais na página oficial do curso antes de se candidatar.