University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom · อันดับโลก QS #34
ค่าครองชีพใน Edinburgh: GBP 1,542/เดือน แหล่งข้อมูลทางการ
ค่าครองชีพใน United Kingdom: GBP 1,529–1,171/เดือน แหล่งข้อมูลทางการ
ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนี้เผยแพร่ข้อกำหนดภาษาอังกฤษเป็นรายหลักสูตร ไม่ใช่ทั้งมหาวิทยาลัย จึงไม่มีตัวเลขเดียวให้อ้างอิง ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรอยู่ในตารางด้านล่าง ตรวจสอบเทียบกับหน้าทางการแล้ว
หลักสูตรที่ตรวจสอบแล้ว (18)
หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนี้ที่เราตรวจสอบเทียบกับหน้าทางการของมหาวิทยาลัย — สาขาที่แต่ละหลักสูตรตรงกัน และลิงก์ตรงไปยังหน้าหลักสูตรทางการ
| หลักสูตร | สาขา | ระยะเวลา | ค่าเล่าเรียน (ต่างชาติ) | ภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|---|---|
| Data and Artificial Intelligence Ethics MSc | AI Ethics and Society | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Digital Education (Online Learning) MScประสบการณ์ทำงาน: Fully online part-time MSc (typically 3 years) — suits working educators; most scholarships fund campus study only. | Education Technology | 36 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 15,200 รวม | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Food Security MSc | Food Security | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 40,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Global Environment and Climate Change Law LLM | Environmental Law | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Global Health Policy MSc | Health Systems Management, Global Health | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | ดูหน้าทางการ | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| Global Mental Health and Society MSc | Global Mental Health | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | ดูหน้าทางการ | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Human Rights LLM | International Human Rights Law | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6Cambridge 185 (176) |
| Innovation, Technology and the Law LLM | Digital Trade | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| International Economic Law LLM | International Trade Law | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| MSc Circular Economy | Circular Economy | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| MSc Climate Change Finance and Investment | Climate Finance, Carbon Management | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Comparative Public Policy | Public Policy, Social Policy | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Finance, Technology and Policy | Digital Finance, Financial Regulation | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 43,900/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Geographical Information Science and Earth Observation | Geographic Data Science | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 37,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Marine Systems and Policies MSc | Ocean Sustainability | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 40,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| One Health (Online Learning) MScประสบการณ์ทำงาน: Online part-time MSc via the Royal (Dick) School of Veterinary Studies; most scholarships fund campus study only. | One Health | ดูหน้าทางการรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 19,100 รวม | IELTS 6.5 (6)TOEFL 92 (20) 0-120TOEFL 4.5 (4) 1-6Cambridge 176 (169) |
| Planetary Health MSc | One Health | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Science and Technology in Society MSc | Science and Technology Policy | 12 เดือนรอบเข้าเรียน: ก.ย. | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
ทุนที่สนับสนุนการเรียนที่นี่
โครงการที่ปลายทางซึ่งตรวจสอบแล้วรวมถึงประเทศนี้ โปรดตรวจกฎของแต่ละโครงการสำหรับหลักสูตรและสัญชาติของคุณ
ต้องทำคะแนน IELTS ให้ถึงหรือไม่?
เมื่อหลักสูตรระบุข้อกำหนด IELTS เว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะพาคุณไปให้ถึง — ฝึกทำข้อสอบจริงฟรี แล้วตามด้วยการติวการเขียนและการพูดที่ปรับตามช่วงคะแนน
แบบทดสอบ IELTS ฟรีคำถามที่พบบ่อย
University of Edinburgh เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทอะไรบ้าง?
เราได้ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาโท 18 หลักสูตรของ University of Edinburgh เทียบกับหน้าทางการแล้ว โดยกระจุกอยู่ในด้าน AI Ethics and Society, Education Technology, Food Security, Environmental Law, Health Systems Management
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ University of Edinburgh เท่าไร?
ในบรรดาหลักสูตรที่เราตรวจสอบ ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ประมาณ GBP 15,200–43,900 ต่างกันไปตามหลักสูตร — โปรดยืนยันในหน้าหลักสูตรทางการ
ค่าครองชีพในฐานะนักศึกษาที่ Edinburgh เท่าไร?
ค่าครองชีพของนักศึกษาใน Edinburgh อยู่ที่ประมาณ GBP 1,542/เดือน (แหล่งข้อมูลทางการ)
มีทุนสำหรับเรียนที่ University of Edinburgh หรือไม่?
มี ทุนที่สนับสนุนการเรียนใน United Kingdom ได้แก่: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship และอีก 10 รายการ
ชื่อหลักสูตรและค่าเล่าเรียนตรวจสอบเทียบกับหน้าทางการและลงวันที่ไว้ในฐานข้อมูลของเรา ไม่มีสิ่งใดที่นี่เป็นการลงโฆษณาแบบเสียเงิน โปรดยืนยันรายละเอียดปัจจุบันในหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร