London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · QS Dünya Sıralaması #56
Yaşam maliyeti: London: GBP 1,529/ay resmî kaynak
Yaşam maliyeti: United Kingdom: GBP 1,529–1,171/ay resmî kaynak
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.İngilizce şartları
Bu üniversitenin ders temelli yüksek lisans girişi için kabul ettiği her sınav bazında belirttiği şartlar. Tek tek programlar daha fazlasını isteyebilir — aşağıdaki tablo, doğruladığımız durumlarda programın kendi puanını gösterir.
| Sınav | Genel | Bölüm başına asgari |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 ölçek) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · resmî kaynak
Doğrulanmış programlar (19)
Bu üniversitedeki, resmî sayfalarına göre doğruladığımız yüksek lisans programları — her birinin karşılık geldiği alan ve resmî ders sayfasına doğrudan bağlantı.
| Program | Alan | Süre | Öğrenim ücreti (uluslararası) | İngilizce |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | Resmî sayfaya bakBaşlangıç: Eyl | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 39,900 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 34,700 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 37,300 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 34,700 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,750 toplam | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,750 toplam | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 51,000 toplam | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 30,400 toplam | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 37,500 toplam | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 ayBaşlangıç: Eyl | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
Burada okumayı finanse eden burslar
Doğrulanmış hedefleri bu ülkeyi kapsayan programlar. Programınız ve uyruğunuz için her programın kurallarını kontrol edin.
IELTS puanını tutturman mı gerekiyor?
Bir program IELTS şartı belirttiğinde, uzman sitelerimiz hedefe ulaşmanı sağlar — ücretsiz gerçek sınav pratiği, ardından banda göre ayarlanmış yazma ve konuşma koçluğu.
Ücretsiz IELTS deneme sınavlarıUzman sitemizden başvuru kaynakları
Özel hazırlık sitemizde işlenmiş örnekler ve adım adım rehberler — anonimleştirilmiş, yüksek puanlı ve ayrıntılı çözümlemeli.
Sık sorulan sorular
London School of Economics and Political Science hangi yüksek lisans programlarını sunuyor?
London School of Economics and Political Science bünyesindeki 19 yüksek lisans programını resmî sayfalarıyla doğruladık, ağırlıkla Urban Governance, Computational Social Science, Behavioural Science, Monitoring and Evaluation, Development Economics alanlarında.
London School of Economics and Political Science için uluslararası öğrenim ücreti ne kadar?
Doğruladığımız programlar genelinde uluslararası öğrenim ücreti yaklaşık GBP 30,400–51,000. Programa göre değişir — resmî ders sayfasında teyit edin.
London School of Economics and Political Science hangi IELTS puanını şart koşuyor?
London School of Economics and Political Science için ders temelli yüksek lisans girişinin üniversite geneli asgari şartı IELTS 7'dur (TOEFL ve diğerleri de kabul edilir). Tek tek programlar daha fazlasını isteyebilir.
London şehrinde öğrenci olarak yaşamak ne kadar tutar?
London şehrinde öğrenci yaşam maliyeti yaklaşık GBP 1,529/ay'dir (resmî kaynak).
London School of Economics and Political Science için okumaya yönelik burslar var mı?
Evet. United Kingdom ülkesinde okumayı finanse eden burslar arasında şunlar var: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship ve 10 tane daha.
Program adları ve öğrenim ücreti resmî sayfalarla doğrulanır ve veritabanımızda tarihlendirilir; buradaki hiçbir şey ücretli yerleştirme değildir. Başvurmadan önce güncel ayrıntıları resmî ders sayfasında teyit edin.