تحصیل در United Kingdom
45 دانشگاه · 174 برنامه راستیآزماییشده
The UK holds our deepest catalogue — dozens of verified master's across Oxford, LSE, Edinburgh and UCL — and it is the single strongest destination for international development study, with more verified programmes in that field than anywhere else on this site. Expect one-year taught master's and, in London, the highest living costs in the country.
زندگی در آنجا چقدر هزینه دارد
GBP 1,529–1,171/ماه
Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171) · London
بیشتر همان رقم رسمی است که ویزای دانشجویی وادارتان میکند اثباتش کنید — کف بودجهبندی، نه برآورد سبک زندگی. منبع رسمی
بر اساس شهر
برآورد هزینه ماهانه زندگی دانشجویی برای شهرهایی که اینجا پوشش میدهیم، از منابع رسمی دانشگاهی یا دولتی — هزینهها درون یک کشور بسیار متفاوتاند.
| شهر | هزینه زندگی | |
|---|---|---|
| Brighton | GBP 1,509–2,670/ماه | University of Sussex official living-and-accommodation costs (private renting, incl. rent, bills, other)منبع رسمی |
| Edinburgh | GBP 1,542/ماه | University of Edinburgh estimated monthly living cost, single postgraduate student, 2026-27منبع رسمی |
| London | GBP 1,529/ماه | UK Student visa maintenance for courses in London (up to 9 months)منبع رسمی |
| Oxford | GBP 1,405–2,105/ماه | University of Oxford estimated living costs per month, 2026-27 (single student range)منبع رسمی |
دانشگاههایی که اینجا راستیآزمایی کردهایم (45)
هر دانشگاه در این کشور که دستکم یک برنامه کارشناسیارشد دارد و آن را در برابر صفحه رسمیاش بررسی کردهایم. مدارسی که از آستانه داده ما عبور کنند به یک صفحه کامل پیوند میخورند.
| دانشگاه | شهر | QS | برنامه راستیآزماییشده |
|---|---|---|---|
| University of Oxford | Oxford | #4 | 20 |
| London School of Economics and Political Science | London | #56 | 19 |
| University of Edinburgh | Edinburgh | #34 | 18 |
| University College London | London | #9 | 17 |
| University of Sussex | Brighton | #278 | 10 |
| Imperial College London | London | #2 | 8 |
| University of Cambridge | Cambridge | #6 | 5 |
| King's College London | London | #31 | 5 |
| SOAS University of London | London | #508 | 5 |
| London School of Hygiene & Tropical Medicine | London | — | 5 |
| University of Manchester | Manchester | #35 | 4 |
| University of Leeds | Leeds | #86 | 4 |
| Durham University | Durham | #94 | 4 |
| University of Glasgow | Glasgow | #79 | 3 |
| Queen Mary University of London | London | #110 | 3 |
| University of Reading | Reading | #194 | 3 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | #262 | 3 |
| University of Warwick | Coventry | #74 | 2 |
| Newcastle University | Newcastle | #137 | 2 |
| University of Liverpool | Liverpool | #147 | 2 |
| University of Exeter | Exeter | #155 | 2 |
| University of York | York | #169 | 2 |
| Cardiff University | Cardiff | #181 | 2 |
| Loughborough University | Loughborough / London | #225 | 2 |
| University of Strathclyde | Glasgow | #251 | 2 |
| University of Essex | Colchester | #456 | 2 |
| Cranfield University | Cranfield | — | 2 |
| University of Birmingham | Birmingham | #76 | 1 |
| University of Sheffield | Sheffield | #92 | 1 |
| University of Nottingham | Nottingham | #97 | 1 |
| University of St Andrews | St Andrews | #113 | 1 |
| Bayes Business School, City St George's, University of London | London | #310 | 1 |
| University of East Anglia | Norwich | #381 | 1 |
| University of Dundee | Dundee | #428 | 1 |
| Royal Holloway, University of London | Egham | #461 | 1 |
| University of Huddersfield | Huddersfield | #524 | 1 |
| Northumbria University | Newcastle upon Tyne | #550 | 1 |
| Bangor University | Bangor | #566 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | London | #711 | 1 |
| University of Westminster | London | #801 | 1 |
| University of East London | London | #901 | 1 |
| University of Salford | Manchester | #901 | 1 |
| Leeds Beckett University | Leeds | #1001 | 1 |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff | — | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | London | — | 1 |
نقاط قوت این مقصد
رشتهها بر اساس تعداد برنامههای راستیآزماییشدهای که به آنها مربوط میشوند رتبهبندی شدهاند — تصویر صادقانه این کشور، نه ادعای بروشور.
بورسیههایی که تحصیل در اینجا را تأمین مالی میکنند
طرحهایی که مقصدهای راستیآزماییشدهشان شامل این کشور است. قوانین هر طرح را برای برنامه و ملیت خود بررسی کنید.
پرسشهای پرتکرار
هزینه زندگی بهعنوان دانشجو در United Kingdom چقدر است؟
رقم مرجع رسمی حدود GBP 1,529–1,171/ماه (Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171)) است — بیشتر همان مبلغی که ویزای دانشجویی وادارتان میکند اثباتش کنید، یک کف بودجهبندی و نه کل هزینه.
در United Kingdom در چند دانشگاه میتوانم کارشناسیارشد بخوانم؟
ما 45 دانشگاه در United Kingdom را در برابر صفحات رسمیشان راستیآزمایی کردهایم — در مجموع 174 برنامه کارشناسیارشد.
United Kingdom در تحصیل چه رشتههایی قوی است؟
بر اساس تعداد برنامههای راستیآزماییشده، قویترین رشتههای United Kingdom در اینجا عبارتاند از: International Development, Environmental Policy, AI and Public Policy, Development Economics, Food Security.
آیا برای تحصیل در United Kingdom بورسیهای وجود دارد؟
بله. بورسیههایی که مقصدهای راستیآزماییشدهشان شامل United Kingdom است: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship, Commonwealth PhD Scholarship و 9 مورد دیگر.
شمارشها فقط آنچه را که در برابر صفحات رسمی راستیآزمایی و در پایگاه داده ما تاریخگذاری کردهایم بازتاب میدهند — این یک کف است، نه کل آنچه کشور ارائه میدهد. هیچ موردی در اینجا درج پولی نیست.