London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · Peringkat Dunia QS #56
Biaya hidup di London: GBP 1,529/bln sumber resmi
Biaya hidup di United Kingdom: GBP 1,529–1,171/bln sumber resmi
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Persyaratan bahasa Inggris
Apa yang ditetapkan universitas ini untuk masuk pascasarjana berbasis perkuliahan, di setiap tes yang diterimanya. Program tertentu dapat meminta lebih — tabel di bawah menunjukkan skor milik program itu sendiri jika telah kami verifikasi.
| Tes | Keseluruhan | Min. per bagian |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 skala) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · sumber resmi
Program terverifikasi (19)
Program magister di universitas ini yang telah kami verifikasi dengan halaman resminya — bidang yang sesuai untuk masing-masing dan tautan langsung ke halaman kursus resmi.
| Program | Bidang | Durasi | Biaya kuliah (intl) | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | Lihat halaman resmiMasuk: Sep | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 blnMasuk: Sep | GBP 39,900 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 blnMasuk: Sep | GBP 34,700 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 blnMasuk: Sep | GBP 37,300 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 blnMasuk: Sep | GBP 34,700 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 blnMasuk: Sep | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,750 total | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,750 total | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 blnMasuk: Sep | GBP 51,000 total | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 blnMasuk: Sep | GBP 30,400 total | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 blnMasuk: Sep | GBP 37,500 total | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 blnMasuk: Sep | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
Beasiswa yang mendanai studi di sini
Skema yang tujuan terverifikasinya mencakup negara ini. Periksa aturan setiap skema untuk program dan kewarganegaraan Anda.
Perlu mencapai skor IELTS?
Ketika sebuah program mencantumkan syarat IELTS, situs spesialis kami membantu Anda mencapainya — latihan ujian nyata gratis, lalu bimbingan menulis dan berbicara yang dikalibrasi menurut band.
Tes latihan IELTS gratisSumber daya lamaran dari situs spesialis kami
Contoh terkerja dan panduan langkah demi langkah di situs persiapan khusus kami — anonim, bernilai tinggi, dengan analisis rinci.
Pertanyaan yang sering diajukan
Program magister apa saja yang ditawarkan London School of Economics and Political Science?
Kami telah memverifikasi 19 program magister di London School of Economics and Political Science dengan halaman resminya, terpusat pada Urban Governance, Computational Social Science, Behavioural Science, Monitoring and Evaluation, Development Economics.
Berapa biaya kuliah internasional di London School of Economics and Political Science?
Di seluruh program yang kami verifikasi, biaya kuliah internasional sekitar GBP 30,400–51,000. Besarnya bervariasi menurut program — konfirmasikan di halaman kursus resmi.
Berapa skor IELTS yang disyaratkan London School of Economics and Political Science?
Syarat minimum untuk seluruh universitas di London School of Economics and Political Science untuk masuk magister berbasis perkuliahan adalah IELTS 7 (TOEFL dan lainnya juga diterima). Program tertentu dapat mensyaratkan lebih.
Berapa biaya hidup sebagai mahasiswa di London?
Biaya hidup mahasiswa di London sekitar GBP 1,529/bln (sumber resmi).
Apakah ada beasiswa untuk belajar di London School of Economics and Political Science?
Ya. Beasiswa yang mendanai studi di United Kingdom meliputi: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship dan 10 lainnya.
Nama program dan biaya kuliah diverifikasi dengan halaman resmi dan diberi tanggal dalam basis data kami; tidak ada yang berupa penempatan berbayar di sini. Konfirmasikan detail terkini di halaman kursus resmi sebelum melamar.