United Kingdom'de Öğrenim
45 üniversite · 174 doğrulanmış program
The UK holds our deepest catalogue — dozens of verified master's across Oxford, LSE, Edinburgh and UCL — and it is the single strongest destination for international development study, with more verified programmes in that field than anywhere else on this site. Expect one-year taught master's and, in London, the highest living costs in the country.
Orada yaşamak ne kadara mal olur
GBP 1,529–1,171/ay
Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171) · London
Çoğunlukla öğrenci vizesinin kanıtlamanızı istediği resmi rakam — bütçe için bir taban, yaşam tarzı tahmini değil. resmi kaynak
Şehir bazında
Burada kapsadığımız şehirler için öğrencilerin tahmini aylık yaşam maliyeti, resmi üniversite veya devlet kaynaklarından — maliyetler bir ülke içinde çok değişir.
| Şehir | Yaşam maliyeti | |
|---|---|---|
| Brighton | GBP 1,509–2,670/ay | University of Sussex official living-and-accommodation costs (private renting, incl. rent, bills, other)resmi kaynak |
| Edinburgh | GBP 1,542/ay | University of Edinburgh estimated monthly living cost, single postgraduate student, 2026-27resmi kaynak |
| London | GBP 1,529/ay | UK Student visa maintenance for courses in London (up to 9 months)resmi kaynak |
| Oxford | GBP 1,405–2,105/ay | University of Oxford estimated living costs per month, 2026-27 (single student range)resmi kaynak |
Burada doğruladığımız üniversiteler (45)
Bu ülkedeki, resmi sayfasıyla karşılaştırdığımız en az bir yüksek lisans programı olan her üniversite. Veri eşiğimizi geçen okullar tam bir sayfaya bağlanır.
| Üniversite | Şehir | QS | Doğrulanmış programlar |
|---|---|---|---|
| University of Oxford | Oxford | #4 | 20 |
| London School of Economics and Political Science | London | #56 | 19 |
| University of Edinburgh | Edinburgh | #34 | 18 |
| University College London | London | #9 | 17 |
| University of Sussex | Brighton | #278 | 10 |
| Imperial College London | London | #2 | 8 |
| University of Cambridge | Cambridge | #6 | 5 |
| King's College London | London | #31 | 5 |
| SOAS University of London | London | #508 | 5 |
| London School of Hygiene & Tropical Medicine | London | — | 5 |
| University of Manchester | Manchester | #35 | 4 |
| University of Leeds | Leeds | #86 | 4 |
| Durham University | Durham | #94 | 4 |
| University of Glasgow | Glasgow | #79 | 3 |
| Queen Mary University of London | London | #110 | 3 |
| University of Reading | Reading | #194 | 3 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | #262 | 3 |
| University of Warwick | Coventry | #74 | 2 |
| Newcastle University | Newcastle | #137 | 2 |
| University of Liverpool | Liverpool | #147 | 2 |
| University of Exeter | Exeter | #155 | 2 |
| University of York | York | #169 | 2 |
| Cardiff University | Cardiff | #181 | 2 |
| Loughborough University | Loughborough / London | #225 | 2 |
| University of Strathclyde | Glasgow | #251 | 2 |
| University of Essex | Colchester | #456 | 2 |
| Cranfield University | Cranfield | — | 2 |
| University of Birmingham | Birmingham | #76 | 1 |
| University of Sheffield | Sheffield | #92 | 1 |
| University of Nottingham | Nottingham | #97 | 1 |
| University of St Andrews | St Andrews | #113 | 1 |
| Bayes Business School, City St George's, University of London | London | #310 | 1 |
| University of East Anglia | Norwich | #381 | 1 |
| University of Dundee | Dundee | #428 | 1 |
| Royal Holloway, University of London | Egham | #461 | 1 |
| University of Huddersfield | Huddersfield | #524 | 1 |
| Northumbria University | Newcastle upon Tyne | #550 | 1 |
| Bangor University | Bangor | #566 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | London | #711 | 1 |
| University of Westminster | London | #801 | 1 |
| University of East London | London | #901 | 1 |
| University of Salford | Manchester | #901 | 1 |
| Leeds Beckett University | Leeds | #1001 | 1 |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff | — | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | London | — | 1 |
Bu destinasyonun güçlü olduğu alanlar
Alanlar, buradaki kaç doğrulanmış programın onlara karşılık geldiğine göre sıralanmıştır — broşür iddiası değil, ülkenin dürüst görünümü.
Burada öğrenimi finanse eden burslar
Doğrulanmış destinasyonları bu ülkeyi içeren programlar. Kendi programınız ve uyruğunuz için her programın kurallarını kontrol edin.
Sık sorulan sorular
United Kingdom'de öğrenci olarak yaşamak ne kadara mal olur?
Resmi referans rakamı yaklaşık GBP 1,529–1,171/ay (Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171)) — çoğunlukla öğrenci vizesinin kanıtlamanızı istediği tutar, toplam harcama değil bir bütçe tabanı.
United Kingdom'de kaç üniversitede yüksek lisans yapabilirim?
United Kingdom'deki 45 üniversiteyi resmi sayfalarına karşı doğruladık — toplam 174 yüksek lisans programı.
United Kingdom hangi alanlarda öğrenim için güçlüdür?
Doğrulanmış program sayısına göre sıralandığında, United Kingdom'in buradaki en güçlü alanları şunlardır: International Development, Environmental Policy, AI and Public Policy, Development Economics, Food Security.
United Kingdom'de öğrenim için burslar var mı?
Evet. Doğrulanmış destinasyonları United Kingdom'i içeren burslar: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship, Commonwealth PhD Scholarship ve 9 tane daha.
Sayımlar yalnızca resmi sayfalara karşı doğruladığımız ve veritabanımızda tarihlendirdiğimiz şeyleri yansıtır — bir tabandır, ülkenin sunduğunun tamamı değil. Burada hiçbir şey ücretli yerleştirme değildir.