London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom · Xếp hạng thế giới QS #56
Chi phí sinh hoạt tại London: GBP 1,529/tháng nguồn chính thức
Chi phí sinh hoạt tại United Kingdom: GBP 1,529–1,171/tháng nguồn chính thức
Applying here? G5 Admissions runs Oxford, Cambridge, Imperial, LSE & UCL applications end to end.Yêu cầu tiếng Anh
Yêu cầu của trường này đối với đầu vào thạc sĩ giảng dạy, trên mọi bài thi mà trường chấp nhận. Từng chương trình có thể yêu cầu cao hơn — bảng dưới đây hiển thị điểm riêng của một chương trình khi chúng tôi đã xác minh.
| Bài thi | Tổng điểm | Tối thiểu mỗi kỹ năng |
|---|---|---|
| IELTS | 7 | 6.5 |
| TOEFL(0-120 thang) | 100 | 22 |
| PTE | 70 | 62 |
| Cambridge | 185 | 176 |
Standard requirement for graduate entry; a Higher requirement applies to some programmes. TOEFL on pre-2026 scale · nguồn chính thức
Chương trình đã xác minh (19)
Các chương trình thạc sĩ tại trường này mà chúng tôi đã đối chiếu với trang chính thức của trường — lĩnh vực mà mỗi chương trình thuộc về và liên kết trực tiếp đến trang khóa học chính thức.
| Chương trình | Lĩnh vực | Thời lượng | Học phí (QT) | Tiếng Anh |
|---|---|---|---|---|
| LSE-Sciences Po Double Degree in Urban Policy | Urban Governance | Xem trang chính thứcKỳ nhập học: Th9 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Applied Social Data Science | Computational Social Science | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 39,900 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Behavioural Science | Behavioural Science | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Development Management (Applied Development Economics) | Monitoring and Evaluation, Development Economics | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Development Studies | International Development, Development Economics | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Economic Policy for International Development | International Development, Development Economics | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environment and Development | Climate Governance, Environmental Policy, International Development | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 34,700 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Economics and Climate Change | Climate Governance, Energy Economics | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 37,300 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Environmental Policy and Regulation | Environmental Policy | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 34,700 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc Gender | Gender and Development | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Gender, Development and Globalisation | International Development, Gender and Development | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Development and Humanitarian Emergencies | Humanitarian Action, International Development | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Health Policy (Health Economics) | Health Systems Management, Health Economics | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 34,500/yr | IELTS 7 (6.5) |
| MSc International Social and Public Policy | Social Policy | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,750 tổng | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
| MSc International Social and Public Policy (Development) | Social Policy, International Development | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,750 tổng | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Law and Finance | Financial Regulation | 10 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 51,000 tổng | IELTS 7.5 (6.5)PTE 78 (62)Cambridge 191 (176)TOEFL 109 (22) 0-120 |
| MSc Media and Communications (Media and Communication Governance) | Platform Regulation | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 30,400 tổng | IELTS 7 (6.5) |
| MSc Social Innovation and Entrepreneurship | Social Entrepreneurship | 12 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 37,500 tổng | IELTS 7 (6.5) |
| Master of Public Administration (MPA) | Public Policy | 24 thángKỳ nhập học: Th9 | GBP 34,100/yr | IELTS 7 (6.5)PTE 70 (62)Cambridge 185 (176)TOEFL 100 (22) 0-120TOEFL 5.5 (4.5) 1-6 |
Học bổng tài trợ cho việc học tại đây
Các chương trình có điểm đến đã xác minh bao gồm quốc gia này. Hãy kiểm tra quy định của từng chương trình theo ngành học và quốc tịch của bạn.
Cần đạt điểm IELTS?
Khi một chương trình yêu cầu IELTS, các trang chuyên biệt của chúng tôi giúp bạn đạt được — luyện đề thi thật miễn phí, sau đó là hướng dẫn viết và nói được hiệu chỉnh theo band điểm.
Đề luyện thi IELTS miễn phíTài nguyên nộp hồ sơ từ trang chuyên biệt của chúng tôi
Ví dụ mẫu và hướng dẫn từng bước trên trang luyện thi chuyên biệt của chúng tôi — ẩn danh, điểm cao, kèm phân tích chi tiết.
Câu hỏi thường gặp
London School of Economics and Political Science có những chương trình thạc sĩ nào?
Chúng tôi đã xác minh 19 chương trình thạc sĩ tại London School of Economics and Political Science dựa trên các trang chính thức, tập trung vào Urban Governance, Computational Social Science, Behavioural Science, Monitoring and Evaluation, Development Economics.
Học phí quốc tế tại London School of Economics and Political Science là bao nhiêu?
Trong các chương trình chúng tôi đã xác minh, học phí quốc tế khoảng GBP 30,400–51,000. Mức phí thay đổi theo chương trình — hãy xác nhận trên trang khóa học chính thức.
London School of Economics and Political Science yêu cầu điểm IELTS bao nhiêu?
Yêu cầu tối thiểu toàn trường của London School of Economics and Political Science để nhập học thạc sĩ giảng dạy là IELTS 7 (cũng chấp nhận TOEFL và các bài thi khác). Một số chương trình có thể yêu cầu cao hơn.
Chi phí sinh hoạt cho sinh viên tại London là bao nhiêu?
Chi phí sinh hoạt của sinh viên tại London khoảng GBP 1,529/tháng (nguồn chính thức).
Có học bổng nào để học tại London School of Economics and Political Science không?
Có. Các học bổng tài trợ cho việc học tại United Kingdom bao gồm: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship và 10 suất khác.
Tên chương trình và học phí được đối chiếu với các trang chính thức và ghi ngày trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; không có mục nào ở đây là quảng cáo trả phí. Hãy xác nhận thông tin hiện tại trên trang khóa học chính thức trước khi nộp đơn.