University of Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong · QS 世界排名 #11
生活成本 Hong Kong: HKD 50,000/年 官方来源
已核实项目 (9)
这所大学中我们对照官方页面核实过的硕士项目——每个项目对应的领域,以及官方课程页的直达链接。
| 项目 | 领域 | 学制 | 学费(国际生) | 雅思 |
|---|---|---|---|---|
| Master of China Development Studies (MChDS) | 国际发展, 发展经济学 | — | — | — |
| Master of Climate Governance and Risk Management (MCGRM) | 气候金融, 气候治理, 灾害风险管理 | — | — | — |
| Master of International and Public Affairs (MIPA) | 全球治理, 公共政策 | — | — | — |
| Master of Public Administration (MPA) | 公共政策, 公共财政管理 | — | — | — |
| Master of Public Health (MPH) | 全球健康, 流行病学与健康数据科学, 卫生系统管理 | — | — | — |
| Master of Science in Geospatial Data Science | 地理数据科学 | — | — | — |
| Master of Science in Technology, Design and Leadership for Learning | 教育技术 | 12 个月 | — | — |
| Master of Science in Urban Planning | 城市治理, 可持续发展科学 | — | — | — |
| Master of Social Sciences in Sustainability Leadership and Governance (MSLG)工作经验: Preference for candidates with 2+ years of related work experience (not required) | 气候治理, 可持续发展科学 | — | — | — |
资助在此就读的奖学金
核实目的地包含该国的奖学金项目。请按各项目规则核对你的专业与国籍是否符合。
按你的画像筛选全部奖学金项目名称与学费均对照官方页面核实并在库中标注日期;本站不存在任何付费收录。申请前请以官方课程页的最新信息为准。