Kuliah di United Kingdom
45 universitas · 174 program terverifikasi
The UK holds our deepest catalogue — dozens of verified master's across Oxford, LSE, Edinburgh and UCL — and it is the single strongest destination for international development study, with more verified programmes in that field than anywhere else on this site. Expect one-year taught master's and, in London, the highest living costs in the country.
Berapa biaya hidup di sana
GBP 1,529–1,171/bln
Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171) · London
Sebagian besar adalah angka resmi yang wajib Anda buktikan untuk visa pelajar — ambang batas untuk menyusun anggaran, bukan perkiraan gaya hidup. sumber resmi
Menurut kota
Perkiraan biaya hidup bulanan mahasiswa untuk kota-kota yang kami cakup di sini, dari sumber resmi universitas atau pemerintah — biaya sangat bervariasi di dalam satu negara.
| Kota | Biaya hidup | |
|---|---|---|
| Brighton | GBP 1,509–2,670/bln | University of Sussex official living-and-accommodation costs (private renting, incl. rent, bills, other)sumber resmi |
| Edinburgh | GBP 1,542/bln | University of Edinburgh estimated monthly living cost, single postgraduate student, 2026-27sumber resmi |
| London | GBP 1,529/bln | UK Student visa maintenance for courses in London (up to 9 months)sumber resmi |
| Oxford | GBP 1,405–2,105/bln | University of Oxford estimated living costs per month, 2026-27 (single student range)sumber resmi |
Universitas yang telah kami verifikasi di sini (45)
Setiap universitas di negara ini dengan setidaknya satu program magister yang kami periksa terhadap halaman resminya. Sekolah yang melewati ambang data kami menaut ke halaman lengkap.
| Universitas | Kota | QS | Program terverifikasi |
|---|---|---|---|
| University of Oxford | Oxford | #4 | 20 |
| London School of Economics and Political Science | London | #56 | 19 |
| University of Edinburgh | Edinburgh | #34 | 18 |
| University College London | London | #9 | 17 |
| University of Sussex | Brighton | #278 | 10 |
| Imperial College London | London | #2 | 8 |
| University of Cambridge | Cambridge | #6 | 5 |
| King's College London | London | #31 | 5 |
| SOAS University of London | London | #508 | 5 |
| London School of Hygiene & Tropical Medicine | London | — | 5 |
| University of Manchester | Manchester | #35 | 4 |
| University of Leeds | Leeds | #86 | 4 |
| Durham University | Durham | #94 | 4 |
| University of Glasgow | Glasgow | #79 | 3 |
| Queen Mary University of London | London | #110 | 3 |
| University of Reading | Reading | #194 | 3 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | #262 | 3 |
| University of Warwick | Coventry | #74 | 2 |
| Newcastle University | Newcastle | #137 | 2 |
| University of Liverpool | Liverpool | #147 | 2 |
| University of Exeter | Exeter | #155 | 2 |
| University of York | York | #169 | 2 |
| Cardiff University | Cardiff | #181 | 2 |
| Loughborough University | Loughborough / London | #225 | 2 |
| University of Strathclyde | Glasgow | #251 | 2 |
| University of Essex | Colchester | #456 | 2 |
| Cranfield University | Cranfield | — | 2 |
| University of Birmingham | Birmingham | #76 | 1 |
| University of Sheffield | Sheffield | #92 | 1 |
| University of Nottingham | Nottingham | #97 | 1 |
| University of St Andrews | St Andrews | #113 | 1 |
| Bayes Business School, City St George's, University of London | London | #310 | 1 |
| University of East Anglia | Norwich | #381 | 1 |
| University of Dundee | Dundee | #428 | 1 |
| Royal Holloway, University of London | Egham | #461 | 1 |
| University of Huddersfield | Huddersfield | #524 | 1 |
| Northumbria University | Newcastle upon Tyne | #550 | 1 |
| Bangor University | Bangor | #566 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | London | #711 | 1 |
| University of Westminster | London | #801 | 1 |
| University of East London | London | #901 | 1 |
| University of Salford | Manchester | #901 | 1 |
| Leeds Beckett University | Leeds | #1001 | 1 |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff | — | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | London | — | 1 |
Keunggulan destinasi ini
Bidang yang diurutkan menurut berapa banyak program terverifikasi di sini yang memetakannya — bentuk jujur negara ini, bukan klaim brosur.
Beasiswa yang mendanai studi di sini
Program yang destinasi terverifikasinya mencakup negara ini. Periksa aturan tiap program untuk program studi dan kewarganegaraan Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa biaya hidup di United Kingdom sebagai mahasiswa?
Angka acuan resmi sekitar GBP 1,529–1,171/bln (Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171)) — sebagian besar adalah jumlah yang wajib Anda buktikan untuk visa pelajar, sebuah ambang anggaran alih-alih total pengeluaran.
Di berapa universitas saya bisa menempuh magister di United Kingdom?
Kami telah memverifikasi 45 universitas di United Kingdom terhadap halaman resmi mereka — total 174 program magister.
United Kingdom unggul untuk studi apa?
Diurutkan menurut jumlah program terverifikasi, bidang terkuat United Kingdom di sini adalah: International Development, Environmental Policy, AI and Public Policy, Development Economics, Food Security.
Adakah beasiswa untuk studi di United Kingdom?
Ada. Beasiswa yang destinasi terverifikasinya mencakup United Kingdom: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship, Commonwealth PhD Scholarship dan 9 lainnya.
Hitungan hanya mencerminkan apa yang telah kami verifikasi terhadap halaman resmi dan beri tanggal di basis data kami — itu ambang batas, bukan seluruh tawaran negara ini. Tidak ada satu pun di sini yang merupakan penempatan berbayar.