United States留学
29 所大学 · 99 个已核实项目
论公共政策与公共事务,美国在本站无可匹敌:乔治城 McCourt、哈佛肯尼迪、哥大 SIPA、乔治华盛顿撑起全站最大的政策类硕士集群。全美没有统一学费或生活成本——每所学校在 I-20 上各自认定,请按项目单独做预算。
在那里生活要花多少
USD 18,048/年
No federal figure; set per-school on the I-20. Example: Iowa State University estimated graduate living expenses (9-month academic year) · Ames
多为学生签证要求你证明的官方额度——是预算底线,而非生活方式估算。 官方来源
分城市
本站收录城市的学生每月生活成本估算,来自官方大学或政府来源——同一国家内部差异很大。
| 城市 | 生活成本 | |
|---|---|---|
| Ann Arbor | USD 16,246/年 | University of Michigan Ann Arbor estimated living expenses (room & board), 2025-26官方来源 |
| Baltimore | USD 19,563/年 | Johns Hopkins estimated off-campus cost of attendance excluding tuition (housing, food, personal, books, transport), 2026-27官方来源 |
| Berkeley | USD 26,412/年 | UC Berkeley estimated indirect (living) costs, off-campus apartment 2026-27, excluding tuition官方来源 |
| Cambridge, MA | USD 24,690/年 | MIT official 2026-27 student budget living-cost lines (housing + food + personal)官方来源 |
| New York | USD 26,438/年 | NYU estimated annual food and housing, 2026-27 cost of attendance官方来源 |
| Washington, DC | USD 21,202/年 | Georgetown University estimated annual housing and food, 2025-26 cost of attendance官方来源 |
我们在该国已核实的大学 (29)
该国所有至少有一个项目经我们对照官方页面核实过的大学。通过数据门槛的学校可点入完整页面。
| 大学 | 城市 | QS | 已核实项目 |
|---|---|---|---|
| Georgetown University | Washington, DC | #285 | 9 |
| Harvard University | Cambridge, MA | #5 | 8 |
| Columbia University | New York | #38 | 8 |
| George Washington University | Washington, DC | #358 | 7 |
| University of California, Berkeley | Berkeley | #17 | 6 |
| New York University | New York | #55 | 6 |
| University of Chicago | Chicago | #13 | 5 |
| Yale University | New Haven | #21 | 5 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | #24 | 5 |
| University of Michigan | Ann Arbor | #45 | 5 |
| Syracuse University | Syracuse, NY | #741 | 5 |
| Cornell University | Ithaca | #16 | 4 |
| Duke University | Durham, NC | #62 | 4 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles | #46 | 3 |
| University of California, San Diego | San Diego | #66 | 3 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | #15 | 2 |
| Princeton University | Princeton | #25 | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | #1 | 1 |
| Northwestern University | Evanston | #42 | 1 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | #52 | 1 |
| Texas A&M University | College Station, TX | #144 | 1 |
| Arizona State University | Phoenix, AZ | #173 | 1 |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | #294 | 1 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | #521 | 1 |
| University of Kentucky | Lexington, KY | #781 | 1 |
| George Mason University | Arlington, VA | #951 | 1 |
| Baruch College, CUNY | New York | — | 1 |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | — | 1 |
| Pepperdine University | Los Angeles, CA | — | 1 |
这个目的地的强项
按该国已核实项目对应的数量排序——这是国家的真实结构,不是宣传口径。
公共政策 27国际发展 14环境政策 12全球治理 8全球健康 8可持续发展科学 7卫生系统管理 6发展经济学 4能源转型 4流行病学与健康数据科学 4计算社会科学 3全球生物安全 3卫生经济学 3NGO 与非营利管理 3公共财政管理 3社会政策 3农业商业与食品经济 2气候治理 2数据新闻 2能源经济学 2高等教育管理 2和平与冲突研究 2量化金融 2税收政策与征管 2AI 与公共政策 1行为科学 1生物多样性保护 1网络安全政策 1教育政策 1教育技术 1粮食安全 1全球心理健康 1全球公共卫生营养 1人道主义行动 1国际贸易法 1科技政策 1科学传播 1社会创业 1太空政策 1体育数据分析 1可持续旅游 1城市治理 1
资助在此就读的奖学金
核实目的地包含该国的奖学金项目。请按各项目规则核对你的专业与国籍是否符合。
按你的画像筛选全部奖学金此处计数仅反映我们对照官方页面核实并标注日期的部分——是下限,不是该国的全部供给。本站不存在任何付费收录。