University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom · QS 世界排名 #34
生活成本 Edinburgh: GBP 1,542/月 官方来源
生活成本 United Kingdom: GBP 1,529–1,171/月 官方来源
英语要求
这所大学的英语要求按项目发布,没有全校统一分数,因此无法引用单一数字。各项目自己的要求见下方表格,均对照其官方页面核实。
已核实项目 (18)
这所大学中我们对照官方页面核实过的硕士项目——每个项目对应的领域,以及官方课程页的直达链接。
| 项目 | 领域 | 学制 | 学费(国际生) | 英语 |
|---|---|---|---|---|
| Data and Artificial Intelligence Ethics MSc | AI 伦理与社会 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Digital Education (Online Learning) MSc工作经验: Fully online part-time MSc (typically 3 years) — suits working educators; most scholarships fund campus study only. | 教育技术 | 36 个月入学: 9月 | GBP 15,200 总计 | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Food Security MSc | 粮食安全 | 12 个月入学: 9月 | GBP 40,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Global Environment and Climate Change Law LLM | 环境法 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Global Health Policy MSc | 卫生系统管理, 全球健康 | 12 个月入学: 9月 | 详见官网 | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| Global Mental Health and Society MSc | 全球心理健康 | 12 个月入学: 9月 | 详见官网 | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Human Rights LLM | 国际人权法 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6Cambridge 185 (176) |
| Innovation, Technology and the Law LLM | 数字贸易 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| International Economic Law LLM | 国际贸易法 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| MSc Circular Economy | 循环经济 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| MSc Climate Change Finance and Investment | 气候金融, 碳管理 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Comparative Public Policy | 公共政策, 社会政策 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Finance, Technology and Policy | 数字金融, 金融监管 | 12 个月入学: 9月 | GBP 43,900/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
| MSc Geographical Information Science and Earth Observation | 地理数据科学 | 12 个月入学: 9月 | GBP 37,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| Marine Systems and Policies MSc | 海洋可持续发展 | 12 个月入学: 9月 | GBP 40,800/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6 |
| One Health (Online Learning) MSc工作经验: Online part-time MSc via the Royal (Dick) School of Veterinary Studies; most scholarships fund campus study only. | 同一健康(One Health) | 详见官网入学: 9月 | GBP 19,100 总计 | IELTS 6.5 (6)TOEFL 92 (20) 0-120TOEFL 4.5 (4) 1-6Cambridge 176 (169) |
| Planetary Health MSc | 同一健康(One Health) | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6.5)TOEFL 100 (23) 0-120TOEFL 5 (4.5) 1-6 |
| Science and Technology in Society MSc | 科技政策 | 12 个月入学: 9月 | GBP 32,000/yr | IELTS 7 (6)TOEFL 100 (20) 0-120TOEFL 5 (4) 1-6Cambridge 185 (169) |
资助在此就读的奖学金
核实目的地包含该国的奖学金项目。请按各项目规则核对你的专业与国籍是否符合。
Cambridge Trust ScholarshipsChevening ScholarshipClarendon Fund ScholarshipCommonwealth Master's ScholarshipCommonwealth PhD ScholarshipCommonwealth Shared ScholarshipGREAT ScholarshipsGates Cambridge ScholarshipJoint Japan/World Bank Graduate Scholarship ProgramMarshall ScholarshipMastercard Foundation Scholars ProgramRhodes ScholarshipRotary Peace FellowshipWeidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme
按你的画像筛选全部奖学金需要达到雅思分数?
凡项目标注雅思要求,我们的专业站点帮你达标——免费真题练习,加分数段校准的写作与口语辅导。
免费雅思真题练习常见问题
University of Edinburgh有哪些硕士项目?
本站对照官方页面核实了 University of Edinburgh的 18 个硕士项目,集中在AI Ethics and Society、Education Technology、Food Security、Environmental Law、Health Systems Management等领域。
University of Edinburgh国际生学费多少?
我们核实的项目中,国际生学费约为 GBP 15,200–43,900。各项目不同,以官方课程页为准。
在Edinburgh留学生活费要多少?
Edinburgh的学生生活成本参考约 GBP 1,542/月(官方来源)。
有资助在University of Edinburgh就读的奖学金吗?
有。资助在United Kingdom就读的奖学金包括:Cambridge Trust Scholarships、Chevening Scholarship、Clarendon Fund Scholarship、Commonwealth Master's Scholarship 等 14 项。
项目名称与学费均对照官方页面核实并在库中标注日期;本站不存在任何付费收录。申请前请以官方课程页的最新信息为准。