Du học tại United Kingdom
45 trường đại học · 174 chương trình đã xác minh
The UK holds our deepest catalogue — dozens of verified master's across Oxford, LSE, Edinburgh and UCL — and it is the single strongest destination for international development study, with more verified programmes in that field than anywhere else on this site. Expect one-year taught master's and, in London, the highest living costs in the country.
Chi phí sinh sống ở đó
GBP 1,529–1,171/tháng
Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171) · London
Chủ yếu là con số chính thức mà visa du học buộc bạn chứng minh — một mức sàn để lập ngân sách, không phải ước tính lối sống. nguồn chính thức
Theo thành phố
Chi phí sinh hoạt hàng tháng ước tính cho sinh viên tại các thành phố chúng tôi đề cập ở đây, từ nguồn chính thức của trường đại học hoặc chính phủ — chi phí chênh lệch nhiều trong cùng một quốc gia.
| Thành phố | Chi phí sinh hoạt | |
|---|---|---|
| Brighton | GBP 1,509–2,670/tháng | University of Sussex official living-and-accommodation costs (private renting, incl. rent, bills, other)nguồn chính thức |
| Edinburgh | GBP 1,542/tháng | University of Edinburgh estimated monthly living cost, single postgraduate student, 2026-27nguồn chính thức |
| London | GBP 1,529/tháng | UK Student visa maintenance for courses in London (up to 9 months)nguồn chính thức |
| Oxford | GBP 1,405–2,105/tháng | University of Oxford estimated living costs per month, 2026-27 (single student range)nguồn chính thức |
Các trường đại học chúng tôi đã xác minh tại đây (45)
Mọi trường đại học ở quốc gia này có ít nhất một chương trình thạc sĩ mà chúng tôi đối chiếu với trang chính thức. Các trường vượt qua ngưỡng dữ liệu sẽ liên kết đến trang đầy đủ.
| Trường đại học | Thành phố | QS | Chương trình đã xác minh |
|---|---|---|---|
| University of Oxford | Oxford | #4 | 20 |
| London School of Economics and Political Science | London | #56 | 19 |
| University of Edinburgh | Edinburgh | #34 | 18 |
| University College London | London | #9 | 17 |
| University of Sussex | Brighton | #278 | 10 |
| Imperial College London | London | #2 | 8 |
| University of Cambridge | Cambridge | #6 | 5 |
| King's College London | London | #31 | 5 |
| SOAS University of London | London | #508 | 5 |
| London School of Hygiene & Tropical Medicine | London | — | 5 |
| University of Manchester | Manchester | #35 | 4 |
| University of Leeds | Leeds | #86 | 4 |
| Durham University | Durham | #94 | 4 |
| University of Glasgow | Glasgow | #79 | 3 |
| Queen Mary University of London | London | #110 | 3 |
| University of Reading | Reading | #194 | 3 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | #262 | 3 |
| University of Warwick | Coventry | #74 | 2 |
| Newcastle University | Newcastle | #137 | 2 |
| University of Liverpool | Liverpool | #147 | 2 |
| University of Exeter | Exeter | #155 | 2 |
| University of York | York | #169 | 2 |
| Cardiff University | Cardiff | #181 | 2 |
| Loughborough University | Loughborough / London | #225 | 2 |
| University of Strathclyde | Glasgow | #251 | 2 |
| University of Essex | Colchester | #456 | 2 |
| Cranfield University | Cranfield | — | 2 |
| University of Birmingham | Birmingham | #76 | 1 |
| University of Sheffield | Sheffield | #92 | 1 |
| University of Nottingham | Nottingham | #97 | 1 |
| University of St Andrews | St Andrews | #113 | 1 |
| Bayes Business School, City St George's, University of London | London | #310 | 1 |
| University of East Anglia | Norwich | #381 | 1 |
| University of Dundee | Dundee | #428 | 1 |
| Royal Holloway, University of London | Egham | #461 | 1 |
| University of Huddersfield | Huddersfield | #524 | 1 |
| Northumbria University | Newcastle upon Tyne | #550 | 1 |
| Bangor University | Bangor | #566 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | London | #711 | 1 |
| University of Westminster | London | #801 | 1 |
| University of East London | London | #901 | 1 |
| University of Salford | Manchester | #901 | 1 |
| Leeds Beckett University | Leeds | #1001 | 1 |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff | — | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | London | — | 1 |
Thế mạnh của điểm đến này
Các lĩnh vực được xếp hạng theo số chương trình đã xác minh tương ứng — hình dung trung thực về quốc gia, không phải lời quảng cáo.
Học bổng tài trợ việc học tại đây
Các chương trình có điểm đến đã xác minh bao gồm quốc gia này. Hãy kiểm tra quy định của từng chương trình cho ngành học và quốc tịch của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Chi phí sinh hoạt khi du học tại United Kingdom là bao nhiêu?
Con số tham chiếu chính thức khoảng GBP 1,529–1,171/tháng (Student visa maintenance, per month for up to 9 months (London; outside London GBP 1,171)) — chủ yếu là khoản tiền mà visa du học yêu cầu bạn chứng minh, một mức sàn để lập ngân sách chứ không phải tổng chi tiêu.
Tôi có thể học thạc sĩ tại bao nhiêu trường đại học ở United Kingdom?
Chúng tôi đã xác minh 45 trường đại học ở United Kingdom theo trang chính thức của họ — tổng cộng 174 chương trình thạc sĩ.
United Kingdom có thế mạnh về những ngành học nào?
Xếp theo số chương trình đã xác minh, các lĩnh vực mạnh nhất của United Kingdom tại đây là: International Development, Environmental Policy, AI and Public Policy, Development Economics, Food Security.
Có học bổng để du học tại United Kingdom không?
Có. Các học bổng có điểm đến đã xác minh bao gồm United Kingdom: Cambridge Trust Scholarships, Chevening Scholarship, Clarendon Fund Scholarship, Commonwealth Master's Scholarship, Commonwealth PhD Scholarship và 9 chương trình khác.
Số liệu chỉ phản ánh những gì chúng tôi đã xác minh theo trang chính thức và ghi ngày trong cơ sở dữ liệu — đó là mức sàn, không phải toàn bộ những gì quốc gia cung cấp. Ở đây không có mục nào là quảng cáo trả phí.